Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Spojovací materiál pro konstrukční modulární profily
- Kloub otočný 1 drážka. 180°
Kloub otočný 1 drážka. 180°

KvalitaDodáváme kvalitní certifikovaný materiál a příslušenství
VyzvednutíObjednávku si můžete vyzvednout na více než 10 0000 míst po celé republice nebo osobně v našem skladu
Materiál vám upravíme na míruVeškerý materiál vám upravíme, nařežeme a poskládáme na míru, dle Vašich požadavků
Získaná ocenění jako důkaz kvality:Spolehlivá firma - Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Kloub otočný 1 drážka. 180°Skladem 20 ks692,73 Kč/ ks572,50 Kč bez DPH
Informace o produktu "Čep 180°, 1 drážka"
Alu barva
Dodávka země:
Celosvětově
Popis:
Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily s oddělenými polohovacími kolíky
Materiál:
Spoj: hliníkový tlakový odlitek
Středovací díl 5/6 a 6/8: Plastový PA
středový díl 8/10: Zinkový odlitek
Speciály:
Další povrchy, další barvy na požadavek
Povrch:
Spoj: Práškově
lakovaný středový kus: Jednoduchý
| Model: | Hliníkový tlakový odlévání, plast, zinkový odlévání |
|---|---|
| Množství balíčku: | 10 dílků |
| Množství balení (1): | 10 |
| Hmotnost (g): | 255.0 |
| Zolltarifnummer: | 76169910990 |
Některé varianty produktu nejsou skladem Chybějící variantu lze objednat individuálně přes kontaktní formulář.
Obvyklé dodání do cca 5 dní.
Varianty
| Část # | ØF (mm) | ØS (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Slot N (mm) | Mřížka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093GV20 | 5.5 | 5.2 | 20.4 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 61.0 | 5 / 6 | 20 |
| 093GV30 | 6.5 | 6.4 | 30.4 | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 86,0 | 6 / 8 | 30 |
| 093GV40 | 8.5 | 8.5 | 40,6 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 121.5 | 8 / 10 | 40 |
| 093GV45 | 8.5 | 8.5 | 45.6 | 45.0 | 42.0 | 45.0 | 141.5 | 8 / 10 | 45 |
Výrobce: | FATH GmbH Components |
Ceny: | jsou uvedeny dole na stránce v tabulce variant produktu,. |
Termín dodání: | běžně cca 7 dnů od objednání, v závislosti na množství a aktuálních zásobách. Konkrétní termíny dodání ověřujeme a potvrzujeme emailem |



